| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03032988 | - 0.3% | 1761.8 | Ethereum |
| ZEC | 0.00341653 | + 0.4% | 838 | Zcash |
| DASH | 0.00048757 | + 2.3% | 242.1 | DASH |
| LTC | 0.00079194 | - 0.2% | 170.2 | Litecoin |
| ETC | 0.00011992 | + 0.4% | 88.6 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000614 | + 7.8% | 26.6 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000431 | - 5.9% | 23.5 | Tron Token |
BIG-BTC | 0.00544644 | - 0.4% | 15.7 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000134 | + 0.8% | 8.1 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002033 | + 0.1% | 7.1 | Ripple |
ETH-BTC | 0.03042838 | + 0.7% | 5.5 | Ethereum |
BTC-USDTt | T70726.13 | + 4.1% | 4.8 | Bitcoin |
| BCHABC | 0.00011239 | - 2.2% | 3.5 | BitcoinCashABC |
ETH-USDT | T2156.4322209 | + 5% | 2.6 | Ethereum |
BTC-USDT | T70658.89 | + 3.7% | 2.6 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T70775.72 | + 4.2% | 1.5 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2154.0047988 | + 4.8% | 1.4 | Ethereum |
BTC-RUR | R6079348.21 | + 0.6% | 1 | Bitcoin |
USDT-RUR | R85.96 | - 3.3% | 0.7 | USDT ERC20 |
BNB-BTC | 0.00901942 | - 1.9% | 0.7 | BNB BSC |
| BTC | T68428.51 | + 0.7% | 0.6 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.09455647 | + 5% | 0.6 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00004397 | + 0.3% | 0.5 | Dogecoin |
DASH-BTC | 0.00048450 | + 2.3% | 0.4 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 0.4 | YoChat Token |
ETH-RUR | R185169.39 | + 1.3% | 0.4 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00901580 | - 1.4% | 0.3 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00001849 | + 0.5% | 0.3 | TON Coin |
BONUS-DOGE | D0.00114791 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
USDTe-USDTb | T0.99701823 | - 0.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
| BTC | T70598.97 | + 3.7% | 0.2 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T1.00000513 | + 0.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
| ETH | R180776.64 | - 1.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-RUBLIX | 379795.40751 | - 0.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
FLOKIb-USDTb | T0.00003105 | + 0.4% | 0.1 | FLOKI BEP20 |
| BTC | R6048966.00 | - 0.6% | 0.1 | Bitcoin |
| LIZA | R0.00 | - 3% | 0.1 | Bitcoin Liza |
YO-BTC | 0.00609338 | - 0.3% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
YO-USDT | T430.17431591 | + 3.2% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- SPX / RUR
- Last: 0.86990000
- 24High: 0.86990000
- 24Low: 0.86990000
- 24V: 0 SPX
| 价格 | SPX | RUR |
|---|
| 0.87000001 | 0.16010744 | 0.13929347 |
| 0.88000001 | 0.77212169 | 0.67946709 |
| 0.89000001 | 0.19610721 | 0.17453541 |
| 0.90000001 | 0.12683611 | 0.11415250 |
| 0.91000001 | 0.12683611 | 0.11542086 |
| 0.91125001 | 1.31709450 | 1.20020237 |
| 0.92000001 | 0.13162341 | 0.12109353 |
| 0.93000001 | 0.12683611 | 0.11795758 |
| 0.94000001 | 0.13281326 | 0.12484446 |
| 0.95000001 | 0.12683611 | 0.12049430 |
| 0.96000001 | 0.12683611 | 0.12176266 |
| 0.97000001 | 0.12782046 | 0.12398584 |
| 0.98000001 | 0.12828731 | 0.12572156 |
| 0.99000001 | 0.12683611 | 0.12556775 |
| 0.99999977 | 0.19375609 | 0.19375604 |
| 1.00000001 | 0.12683611 | 0.12683611 |
| 1.05000001 | 0.12683611 | 0.13317791 |
| 1.09999776 | 1.99999992 | 2.19999543 |
| 1.09999777 | 1.13444402 | 1.24788589 |
| 1.10000001 | 0.27182596 | 0.29900855 |
| 1.20000000 | 2.52998705 | 3.03598446 |
| 1.20000001 | 0.12345691 | 0.14814829 |
| 1.27753280 | 225.077530 | 287.54392711 |
| 1.30000001 | 0.12345691 | 0.16049398 |
| 1.40000001 | 1.00841264 | 1.41177770 |
| 1.50000000 | 24.69135802 | 37.03703703 |
| 1.50000001 | 0.12345691 | 0.18518536 |
| 1.54000000 | 0.39198677 | 0.60365962 |
| 1.54400000 | 1.00000000 | 1.54400000 |
| 1.54499999 | 354.96047458 | 548.41392967 |
| 1.60000001 | 0.12345691 | 0.19753105 |
| 1.62500000 | 0.51163752 | 0.83141097 |
| 1.63498000 | 0.44999987 | 0.73574078 |
| 1.63499000 | 3.72170489 | 6.08495027 |
| 1.63500000 | 21.35926539 | 34.92239891 |
| 1.64106500 | 20.03283591 | 32.87518586 |
| 1.70000001 | 0.12345691 | 0.20987674 |
| 1.74975000 | 1.29227963 | 2.26116628 |
| 1.80000001 | 0.12345691 | 0.22222243 |
| 1.82000000 | 21.13527163 | 38.46619436 |
| 1.90000001 | 0.12345691 | 0.23456813 |
| 2.00000001 | 0.12345691 | 0.24691382 |
| 2.05000000 | 0.20418163 | 0.41857234 |
| 2.10000001 | 0.12345691 | 0.25925951 |
| 2.15000000 | 0.12398590 | 0.26656968 |
| 2.20000001 | 0.12345691 | 0.27160520 |
| 2.30000001 | 0.12345691 | 0.28395089 |
| 2.38843088 | 240.780610 | 575.08784422 |
| 2.40000001 | 0.12345691 | 0.29629658 |
| 2.50000001 | 0.12845703 | 0.32114257 |
| 价格 | SPX | RUR |
|---|
| 0.73000001 | 0.00936554 | 0.00683684 |
| 0.73000000 | 0.00801323 | 0.00584965 |
| 0.70000001 | 0.14285728 | 0.10000009 |
| 0.65000001 | 0.15384630 | 0.10000009 |
| 0.64000001 | 0.15625015 | 0.10000009 |
| 0.63000001 | 0.17460317 | 0.10999999 |
| 0.63000000 | 1.00000000 | 0.63000000 |
| 0.60000001 | 0.18333333 | 0.10999999 |
| 0.60000000 | 2.50796406 | 1.50477843 |
| 0.57500001 | 0.19130434 | 0.10999999 |
| 0.57500000 | 1.73913043 | 0.99999999 |
| 0.57460018 | 0.19143746 | 0.10999999 |
| 0.57460017 | 0.54300504 | 0.31201078 |
| 0.57451001 | 0.19146750 | 0.10999999 |
| 0.57451000 | 1.74061374 | 0.99999999 |
| 0.57450009 | 0.19147081 | 0.10999999 |
| 0.57450008 | 0.89147081 | 0.51215005 |
| 0.57450007 | 0.86016532 | 0.49416503 |
| 0.57400001 | 0.19163762 | 0.10999999 |
| 0.57400000 | 0.19860625 | 0.11399998 |
| 0.56919697 | 0.19325471 | 0.10999999 |
| 0.56919696 | 3.05686110 | 1.73995604 |
| 0.56356135 | 0.19518726 | 0.10999999 |
| 0.56356134 | 1.30000000 | 0.73262974 |
| 0.55798154 | 0.19713913 | 0.10999999 |
| 0.55798153 | 1.30000000 | 0.72537598 |
| 0.55245697 | 0.19911052 | 0.10999999 |
| 0.55245696 | 1.30000000 | 0.71819404 |
| 0.54698710 | 0.20110163 | 0.10999999 |
| 0.54698709 | 1.30000000 | 0.71108321 |
| 0.54157138 | 0.20311265 | 0.10999999 |
| 0.54157137 | 1.30000000 | 0.70404278 |
| 0.53620929 | 0.20514377 | 0.10999999 |
| 0.53620928 | 1.30000000 | 0.69707206 |
| 0.53090029 | 0.20719521 | 0.10999999 |
| 0.53090028 | 1.30000000 | 0.69017036 |
| 0.52564385 | 0.20926716 | 0.10999999 |
| 0.52564384 | 1.30000000 | 0.68333699 |
| 0.52267423 | 19.13237698 | 10.0000004 |
| 0.52043946 | 0.21135983 | 0.10999999 |
| 0.52043945 | 1.30000000 | 0.67657128 |
| 0.51528659 | 0.21347343 | 0.10999999 |
| 0.51528658 | 1.30000000 | 0.66987255 |
| 0.51020003 | 0.21560171 | 0.10999999 |
| 0.51020001 | 0.21560172 | 0.10999999 |
| 0.51020000 | 78.4006272 | 39.99999999 |
| 0.51018474 | 0.21560817 | 0.10999999 |
| 0.51018473 | 1.30000000 | 0.66324014 |
| 0.50513340 | 1.30000000 | 0.65667342 |
| 0.50000008 | 1.99999968 | 0.99999999 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | SPX |
|---|
| 15:26:37 | SELL | 0.86990000 | 0.12645131 |
| 15:26:37 | SELL | 0.86990000 | 0.12645131 |
| 15:26:37 | SELL | 0.86990000 | 0.12645131 |
| 15:26:37 | SELL | 0.86990000 | 0.12645131 |
| 15:26:37 | SELL | 0.86990000 | 0.12645131 |
| 15:26:37 | SELL | 0.86990000 | 0.12645131 |
| 15:26:37 | SELL | 0.86990000 | 0.12645131 |
| 15:26:37 | SELL | 0.86990000 | 0.12645131 |
| 15:26:37 | SELL | 0.86990000 | 0.12645131 |
| 15:26:37 | SELL | 0.86990000 | 0.12645131 |
| 15:26:37 | SELL | 0.86990000 | 0.12645131 |
| 15:26:37 | SELL | 0.86990000 | 0.12645131 |
| 15:26:37 | SELL | 0.86990000 | 0.12645131 |
| 15:26:37 | SELL | 0.86990000 | 0.12645131 |
| 15:26:37 | SELL | 0.86990000 | 0.12645131 |
| 15:26:37 | SELL | 0.86990000 | 0.12645131 |
| 15:26:37 | SELL | 0.86990000 | 0.12645131 |
| 15:26:25 | SELL | 0.86990000 | 0.12645131 |
| 15:26:25 | SELL | 0.86990000 | 0.12645131 |
| 15:26:25 | SELL | 0.86990000 | 0.12645131 |
| 15:26:25 | SELL | 0.86990000 | 0.12645131 |
| 15:26:25 | SELL | 0.86990000 | 0.12645131 |
| 15:26:14 | SELL | 0.86990000 | 0.12645131 |
| 15:26:14 | SELL | 0.86990000 | 0.12645131 |
| 15:26:14 | SELL | 0.86990000 | 0.12645131 |
| 15:26:14 | SELL | 0.86990000 | 0.12645131 |
| 15:26:14 | SELL | 0.86990000 | 0.12645131 |
| 15:26:14 | SELL | 0.86990000 | 0.12645131 |
| 15:26:14 | SELL | 0.86990000 | 0.12645131 |
| 15:26:14 | SELL | 0.86990000 | 0.12645131 |
| 15:26:14 | SELL | 0.86990000 | 0.12645131 |
| 15:26:13 | SELL | 0.86990000 | 0.12645131 |
| 15:26:13 | SELL | 0.86990000 | 0.12645131 |
| 15:26:13 | SELL | 0.86990000 | 0.12645131 |
| 15:26:13 | SELL | 0.86990000 | 0.12645131 |
| 15:26:13 | SELL | 0.86990000 | 0.12645131 |
| 17:36:42 | SELL | 0.73000001 | 0.12762089 |
| 17:36:42 | SELL | 0.74000001 | 0.01054777 |
| 09:15:22 | SELL | 0.74000001 | 0.13810101 |
| 19:03:31 | BUY | 0.87000001 | 0.11498000 |
| 20:37:25 | SELL | 0.73000000 | 0.84021401 |
| 20:37:16 | SELL | 0.73000000 | 0.15177276 |
| 20:37:16 | SELL | 0.73000001 | 0.06929303 |
| 20:37:16 | SELL | 0.73000002 | 0.13698643 |
| 19:19:16 | SELL | 0.73000001 | 0.08139189 |
| 19:19:16 | SELL | 0.73000001 | 0.13698643 |
| 19:19:16 | SELL | 0.73000002 | 0.14648642 |
| 19:19:15 | SELL | 0.74000001 | 0.63513526 |
| 11:31:23 | SELL | 0.88000001 | 0.47179091 |
| 11:31:08 | BUY | 0.88000001 | 0.52820909 |
clifftonojo L0: Iamwillard, 你是什么意思?
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
