| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03037436 | - 0.4% | 1837 | Ethereum |
| ZEC | 0.00340910 | - 0.4% | 832 | Zcash |
| DASH | 0.00048815 | + 6.3% | 251 | DASH |
| LTC | 0.00078420 | - 1.3% | 168.3 | Litecoin |
| ETC | 0.00011908 | - 0.7% | 84.6 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000451 | + 0.5% | 17.9 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000575 | - 0.7% | 11.8 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00545035 | - 0.4% | 9.5 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000132 | - 0.8% | 3.2 | Dogecoin |
| BCHABC | 0.00011479 | - 0.6% | 2.9 | BitcoinCashABC |
XRP-BTC | 0.00002013 | - 1.4% | 2.5 | Ripple |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 1.7 | YoChat Token |
BTC-USDTt | T68021.31 | - 0.8% | 1.6 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03004536 | - 1.3% | 1.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T68212.01 | - 0.9% | 1.2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2047.2946882 | - 1.9% | 0.9 | Ethereum |
BTC-USDTb | T68047.03 | - 1.3% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-RUR | R6026870.69 | - 0.9% | 0.5 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00048592 | + 6.2% | 0.4 | DASH |
ETH-USDC | 2041.8469146 | - 3.2% | 0.4 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00917428 | + 0.5% | 0.3 | BNB BSC |
USDT-RUR | R88.47 | + 0.8% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | T68012.42 | - 1.5% | 0.3 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001842 | + 1% | 0.2 | TON Coin |
DOGE-USDT | T0.08983168 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
ETH-RUR | R181923.48 | - 1.4% | 0.2 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00004395 | + 0.6% | 0.2 | Dogecoin |
| BTC | R5980972.50 | - 1.7% | 0.1 | Bitcoin |
| YOMBA | 0.00000041 | - 2.4% | 0.1 | YOMBA |
| ETH | R183464.92 | - 1% | 0.1 | Ethereum |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | SPITZ |
| LIZA | R0.00 | - 5.2% | 0.1 | Bitcoin Liza |
SHIBA2-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
| DOGE | 0.00000132 | - 0.8% | 0.1 | Dogecoin |
| ETH | $2287.26 | - 0.6% | 0.1 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00917124 | + 0.4% | 0.1 | WBNB BEP20 |
USDTe-USDTb | T0.99712359 | - 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T68000.00 | - 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
| TRX | 0.00000454 | + 0.9% | 0.1 | Tron Token |
| TON | 0.00001838 | - 0.3% | 0.1 | TON Coin |
- C0C0 / USD
- Last: 0.00070681
- 24High: 0.00070681
- 24Low: 0.00070681
- 24V: 0 C0C0
| Цена | C0C0 | USD |
|---|
| 0.00104758 | 1416.04564561 | 1.48342109 |
| 0.00104759 | 584.670200 | 0.61249465 |
| 0.00104761 | 5012.29118 | 5.25092636 |
| 0.00107440 | 1414.76734149 | 1.52002603 |
| 0.00114206 | 282.95747198 | 0.32315441 |
| 0.00147991 | 135.72686959 | 0.20086355 |
| 0.00195858 | 5361.97282 | 10.50185272 |
| 0.00222221 | 122.000000 | 0.27110962 |
| 0.00243400 | 400.000000 | 0.97360000 |
| 0.00244000 | 3000.00000 | 7.32000000 |
| 0.00530000 | 6000.00000 | 31.8000000 |
| 0.00666000 | 315.000000 | 2.09790000 |
| 0.00666600 | 50000.0000 | 333.300000 |
| 0.00668980 | 375.54285714 | 2.51230660 |
| 0.00719877 | 2700.00000 | 19.4366790 |
| 0.00753000 | 6000.00000 | 45.1800000 |
| 0.00975300 | 6000.00000 | 58.5180000 |
| 0.00999000 | 11016.07034857 | 110.05054278 |
| 0.01000000 | 283.25737909 | 2.83257379 |
| 0.01016875 | 900.000000 | 9.15187500 |
| 0.01197530 | 6000.00000 | 71.8518000 |
| 0.01201687 | 900.000000 | 10.8151830 |
| 0.01320169 | 900.000000 | 11.8815210 |
| 0.01419753 | 6000.00000 | 85.1851800 |
| 0.01432017 | 900.000000 | 12.8881530 |
| 0.01543202 | 900.000000 | 13.8888180 |
| 0.01654320 | 900.000000 | 14.8888800 |
| 0.01765432 | 900.000000 | 15.8888880 |
| 0.01841975 | 6000.00000 | 110.518500 |
| 0.01876543 | 900.000000 | 16.8888870 |
| 0.01987654 | 900.000000 | 17.8888860 |
| 0.02118420 | 6000.00000 | 127.105200 |
| 0.02129872 | 10.85871723 | 0.23127677 |
| 0.02130000 | 99.71668311 | 2.12396535 |
| 0.02149762 | 450.000000 | 9.67392900 |
| 0.02411842 | 6000.00000 | 144.710520 |
| 0.02700000 | 10.0000000 | 0.27000000 |
| 0.02841184 | 6000.00000 | 170.471040 |
| 0.02999000 | 500.000000 | 14.9950000 |
| 0.03149762 | 450.000000 | 14.1739290 |
| 0.03300000 | 10.0000000 | 0.33000000 |
| 0.03333000 | 21388.3180415 | 712.87264032 |
| 0.03900000 | 6000.00000 | 234.000000 |
| 0.04000000 | 10983.92965143 | 439.35718605 |
| 0.04149762 | 450.000000 | 18.6739290 |
| 0.05000000 | 1036.61327394 | 51.83066369 |
| 0.05149762 | 450.000000 | 23.1739290 |
| 0.05770500 | 10.80700229 | 0.62361806 |
| 0.06100000 | 1000.00000 | 61.0000000 |
| 0.06149762 | 450.000000 | 27.6739290 |
| Цена | C0C0 | USD |
|---|
| 0.00066949 | 149.36742898 | 0.10000000 |
| 0.00047674 | 9692.52674 | 4.62081519 |
| 0.00027065 | 369.55477554 | 0.10001999 |
| 0.00025500 | 21745.0127 | 5.54497823 |
| 0.00021356 | 1000.00000 | 0.21356000 |
| 0.00020136 | 1000.00000 | 0.20136000 |
| 0.00017201 | 1000.00000 | 0.17201000 |
| 0.00016172 | 1000.00000 | 0.16172000 |
| 0.00015162 | 1000.00000 | 0.15162000 |
| 0.00014152 | 1000.00000 | 0.14152000 |
| 0.00010009 | 1000.09991008 | 0.10009999 |
| 0.00010000 | 1000.00000 | 0.10000000 |
| 0.00003126 | 152262.000 | 4.75971012 |
| 0.00001118 | 9647.76923076 | 0.10786205 |
| 0.00001117 | 443894.57602252 | 4.95830241 |
| 0.00001109 | 9026.1496844 | 0.10009999 |
| 0.00001000 | 10000.0000 | 0.10000000 |
| 0.00000100 | 100000.000 | 0.10000000 |
| 0.00000021 | 523809.52380952 | 0.10999999 |
| 0.00000020 | 550000.000 | 0.11000000 |
| 0.00000010 | 1000000.00 | 0.10000000 |
| 0.00000001 | 30000000.0 | 0.30000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | C0C0 |
|---|
| 22:27:31 | SELL | 0.00070681 | 1416.04564561 |
| 22:27:31 | SELL | 0.00070682 | 282.95747198 |
| 22:27:30 | SELL | 0.00070683 | 1414.76734149 |
| 02:23:45 | BUY | 0.00155554 | 104.19364697 |
| 02:23:44 | BUY | 0.00096300 | 618.01999801 |
| 02:23:42 | BUY | 0.00096299 | 305.99580178 |
| 20:21:22 | BUY | 0.00096299 | 1062.0772502 |
| 20:11:05 | BUY | 0.00096299 | 1058.07312484 |
| 19:40:07 | BUY | 0.00096299 | 1010.40329973 |
| 19:38:23 | BUY | 0.00096299 | 1016.20677663 |
| 11:57:36 | BUY | 0.00087654 | 406.7820736 |
| 16:48:22 | BUY | 0.00087654 | 140.46167028 |
| 16:48:22 | BUY | 0.00087653 | 306.91322097 |
| 16:48:22 | BUY | 0.00087653 | 1509.66183567 |
| 13:15:17 | SELL | 0.00065163 | 3067.22117381 |
| 13:15:12 | SELL | 0.00065165 | 306.91322097 |
| 13:15:04 | SELL | 0.00066239 | 1093.15484246 |
| 19:30:10 | SELL | 0.00066239 | 278.30440648 |
| 19:30:10 | SELL | 0.00066240 | 1509.66183567 |
| 04:26:25 | SELL | 0.00067374 | 4452.75625612 |
| 00:37:15 | BUY | 0.00188886 | 99.92051656 |
| 13:57:04 | SELL | 0.00067308 | 239.92051656 |
| 00:46:31 | BUY | 0.00222221 | 122.000000 |
| 13:48:28 | BUY | 0.00053209 | 138.22538105 |
| 20:18:42 | BUY | 0.00053209 | 638.77461895 |
| 20:18:42 | BUY | 0.00053209 | 185.84126832 |
| 20:18:35 | BUY | 0.00053209 | 591.15873168 |
| 20:18:35 | BUY | 0.00053208 | 1.31483167 |
| 20:18:28 | BUY | 0.00053208 | 573.05178446 |
| 20:18:28 | BUY | 0.00053207 | 19.43291394 |
| 16:24:57 | BUY | 0.00053207 | 253.29188006 |
| 21:25:36 | BUY | 0.00049999 | 252.020000 |
| 20:24:07 | BUY | 0.00039999 | 608.70089866 |
| 20:23:52 | SELL | 0.00036666 | 608.70089866 |
| 20:23:52 | SELL | 0.00036667 | 272.724794 |
| 20:23:52 | SELL | 0.00036668 | 543.25737909 |
| 20:23:52 | SELL | 0.00036669 | 574.36661613 |
| 18:28:20 | BUY | 0.00048765 | 1002.02000 |
| 18:28:20 | BUY | 0.00048759 | 789.000000 |
| 18:28:19 | BUY | 0.00048758 | 2152.84998911 |
| 18:28:19 | BUY | 0.00044555 | 0.23892486 |
| 20:02:50 | SELL | 0.00036667 | 1180.69226322 |
| 20:02:30 | SELL | 0.00036667 | 972.15772589 |
| 13:22:24 | BUY | 0.00044555 | 293.70107514 |
| 13:22:24 | BUY | 0.00044444 | 10.79799538 |
| 13:15:38 | BUY | 0.00044444 | 327.18200462 |
| 13:15:38 | BUY | 0.00043210 | 1.54102811 |
| 18:28:55 | BUY | 0.00043210 | 298.45897189 |
| 08:09:17 | BUY | 0.00041414 | 502.020000 |
| 08:09:17 | BUY | 0.00040732 | 3203.99859018 |
Temoxa756: и там ты покупаешь юсдт официально у юр лица через сбп
felonin L0: Temoxa756, Ну и какая сумма придет если куплю на 5к? Тут 4900 на счет приходило.
felonin L0: Temoxa756, Не брат, сорян но ты тупой)
felonin L0: Нашел проще способ. Купил тон на 3300 и на биржу пришло 3250.
Temoxa756: felonin, куда придет? ты читать вообще умеешь или нет?
Temoxa756: осел*
sikator5rik: красавчики
sikator5rik: не понял писал вроде долго а получилось 1 слово неужели я настолько пьян - отвывк наверно бухзать
felonin L0: Temoxa756, Куда надо пришло xD Ты наркоман там что-ли?
elsurfo: нет ввода по сбп и картам, как там с capitalist kyc нужно будет пройти?
elsurfo: надеюсь в этом году внедрят покупку крипты на МФБ, не надо будет заморачиваться с ЕПС, всякими KYC, обменниками
elsurfo: обычным холдерам я имел в виду будет проще
Anahera: elsurfo, готовься получать статус квала, тогда.
elsurfo: тогда проще bestchange, до квала мне не хватает оборота, примерно так нужно залить туда хотя бы 500k руб
Sempod: yo10 вырастит?
HamGo: ROBO)) Ребьзя, лови 777 после 666))
Temoxa756: felonin, Temoxa756: столько возможностей есть в интернете как купитьк рипту, перевести сюда и тут продать ее и получить тут рубли на баланс.
Temoxa756: felonin, для тупых еще раз повтряю
Dizel96rus L0: фарминг оживет нет вообще?
Temoxa756: Dizel96rus, какой
Temoxa756: Dizel96rus, это ты же писал несколько дней назад, что не можешь в ликвидность добавить в фарме SHIBA2?
Dinnal L1: подскажите.кто знает.я могу продать dice ниже.чем установленная цена на бирже
LizaBitcoin L0: Dinnal, в рублевой паре только)
Treidtol L1: Dinnal, КОНЕЧНО. Только придётся ждать. А вообще со 100 гарантией надо создать ордер на продажу.
Dinnal L1: Treidtol, Я ЦЕНУ СТАВЛЮ НИЖЕ. А ОРДЕР ВСЕ РАВНО ОСТАЕТСЯ С О СВОЕЙ ЦЕНОЙ
LizaBitcoin L0: не продашь тыв дайс в битке)
LizaBitcoin L0: торги в рубле
vady76: Dinnal, потому что этот мусор никому не нужен уже года 4, не сможешь продать за битки, а вот за пару рублей если повезёт.
stanilab: Всем хорошего дня, для ввода рубля появятся больше способов?(сотрудники?))
Dizel96rus L0: Temoxa756, я не писал
felonin L0: Temoxa756, чел, ты реально тормоз
Temoxa756: felonin, это ты тормоз, я тебе еще раз повторяю что можно купить в другом месте без комиссии юсдт легально, перевести сюда и тут продать дороже и у тебя на счете будут твои рубли которые ты не знаешь как сюда завести. уебище ты тупое
Temoxa756: felonin, felonin L0: Нашел проще способ. Купил тон на 3300 и на биржу пришло 3250.
Temoxa756: далбаеб ты тоже самое сделал если купил где-то и потом сюда на биржу завел
Temoxa756: felonin, felonin L0: А когда пополнить рублями то можно будет. нахуй ты тогда спрашиваешь как это сделать если знаешь как и я тебе тоже самое изначально сказал
Temoxa756: спрашивает когда появится возможность завести сюда рубли. я ему объясняю как а он тормозом еще меня называет и после чего делает так как я сказал. еблан тупой
Temoxa756: felonin, felonin L0: Нашел проще способ. Купил тон на 3300 и на биржу пришло 3250. неужели ты догодался как это сделать осел.
Treidtol L1: Dinnal, понял Вас. Да, с начало ордера исполняются по объёму. Могу посоветовать экзотику. Только не понимаю зачем. Цена здесь в течении дня меняется. Это геморрой.
dismaler: всем привет) удачного дня и профита!)
sikator5rik: ну вот и защитный актив - золото за месяц с 5600 уже ниже 4200 торгуется
Denkat1111 L1: Если тут пишут что биржу можно пополнить многими спосабами в не биржи а биржа до сих пор не может сделать пополнение с карты, выводы такие что биржа умерает разваливаясь
felonin L0: Temoxa756, Хочу и спрашиваю xD какой же ты жалкий
sikator5rik: Denkat1111, а может это банки виноваты?
maksito: sikator5rik, а полгода назад почём был?
Denkat1111 L1: sikator5rik, Если пишут что много способов пополнять биржу через чего то там то причем баеки
paska2014 L0: Подскажите USDTtrc 20 не торговая ?
sikator5rik: Denkat1111, покупка за нал тоже 1 из способов
Denkat1111 L1: sikator5rik, А нал они что потом в матрас зашивают или куда девают так же в банк лладут
sikator5rik: Denkat1111, ))) на проституток тратят
Temoxa756: felonin, ты просто тупой
